{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
02169511
Name
Alpina Farben GmbH Handelnd im Namen und für RG der DAW SE
Anschrift
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
64372 Ober-Ramstadt
Telefon
+49 6154 71 - 0
Produktinformationen "OPUS1 Küchen und Bad 2,5 L"
Für einen vorbeugenden Schutzanstrich gegen Schimmelbefall in Feuchträumen. Matte, weiße Innenfarbe, resistent gegen Pilz- und Schimmelbefall. Wirkt Feuchtigkeitsregulierend.
| Abtönbar: | true |
|---|---|
| Anstrichart: | deckend |
| Artikeltyp Farben & Anstrichmittel: | Dispersionsfarbe |
| Deckkraftklasse nach DIN 13 300: | 1 |
| Eigenschaften: | feuchtigkeitsregulierend, Ressistent gegen Pilz und Schimmelbefall, sehr gute Deckkraft, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, geruchsarm, wasserdampfdurchlässig |
| Einsatzbereich: | Innen |
| Ergiebigkeit pro Liter ca. bei einmaligem Auftrag (m²/l): | 6.00 m²/l |
| Farbe: | weiß |
| Farbton: | weiß |
| Glanzgrad: | matt |
| Grundierung empfohlen: | true |
| Hinweis: | mit Wasser verdünnbar, Reinigung mit Wasser und Seife |
| Hinweis zur Untergrundbehandlung: | tragfähig, sauber, trocken, fest, fettfrei |
| Ideal geeignet für: | Feuchträume |
| Inhalt (l): | 2.500 l |
| Lagerung: | kühl, frostfrei, gut verschlossen, kindersicher |
| Marke: | OPUS1 |
| Nassabriebbeständigkeit nach DIN EN 13 300 Klasse: | 3 |
| Reichweite pro Gebinde ca. bei einmaligem Anstrich (m²): | 10.00 m² |
| Trockendauer (überstreichbar) ca. (h): | 8.00 h |
| Untergrundeignung: | Rauhfaser-, Struktur-, Glasfaser- und Vliestapeten, Mauerwerk, Putz, Beton und Gipskartonplatten, sowie tragfähigen Altanstrichen. |
| Verarbeitung Farben & Anstrichmittel: | streichen, rollen |
| Verbrauch Liter pro m² ca. bei einmaligem Auftrag bis (l/m²): | 0.140 l/m² |
| Verbrauch Liter pro m² ca. bei einmaligem Auftrag von (l/m²): | 0.140 l/m² |
| Verbrauchshinweis: | Abhängig von der Untergrundbeschaffenheit Verbrauch Verarbeitungsbedingungen |
CLP-/REACH-Hinweise
Sicherheitshinweise
P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.