{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
03661189
Name
Einhell Germany AG
Anschrift
Wiesenweg 22
94405 Landau / Isar
94405 Landau / Isar
Telefon
+49 9951 942 - 0
E-Mail
WEEE-Reg.-Nr.
74967648
Produktinformationen "Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD18 Li-i BL mit 2 Akkus 2,0 Ah "
| Akku-Kapazität (Ah): | 2.00 Ah |
|---|---|
| Akku-Spannung (V): | 18.00 V |
| Akkutechnik: | Li-Ion |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
| Anzahl Akku: | 2 |
| Anzahl Gänge: | 2 |
| Artikeltyp Bohr- & Schlagbohrmaschinen handgeführt: | Schlagbohrmaschinen |
| Bohr-Ø in Beton max. (mm): | 10.00 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm): | 13.00 mm |
| Drehmoment max. (Nm): | 60.00 Nm |
| Geräuschpegel (dB): | 90.88 dB |
| Gewicht (kg): | 1.69 kg |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1): | 500.00 min |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1): | 0.00 min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1): | 1800.00 min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1): | 0.00 min |
| Lieferumfang: | Schnellladegerät, Transport- und Aufbewahrungskoffer |
| Marke: | Einhell |
| Modell: | TE-CD 18 Li-i BL |
| Schlagzahl max. (min-1): | 28800.00 min |
| Unsicherheit bei K (m/s²): | 1.50 m/s² |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren, Schlagbohren |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
CLP-/REACH-Hinweise
Sicherheitshinweise
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.